Keniatas se Llevaron la Elite de la Carrera Cedrus

0

normalHidalgo Sport. Francisco Lozada. Fotos: Irving Lozada.- Un día de fiesta vivieron este domingo cerca de 800 competidores que tomaron parte en la II Carrera Atlética y Caminata Familiar 2014, organizada por el Instituto Cedrus, en el marco del Día Mundial de la Diabetes.
La presencia de los keniatas, que acarrearon con los primeros lugares de la competencia estelar, dio un tinte especial al evento, porque los hidalguenses y provenientes de otros estados debieron emplearse a fondo para compartir la premiación en efectivo.
El comité organizador, al frente de José Murillo Karam, presidente del Grupo Intermédica, acompañado por María Fernanda Berganza, directora del Instituto Cedrus y Nury Morales, del Instituto Hidalguense del Deporte, fueron los encargados de dar el banderazo de salida.
De esta manera, el contingente se fue alargando a en el transcurso del recorrido, de 5 y 10 kilómetros, en las ramas femenil y varonil, en tanto que familias completas conformaron el grupo de caminata.
La emoción se incrementó ante la aparición en el interior del Instituto Cedrus de Anabel Vega y Jaime Noriega, ganadores de los cinco kilómetros, así como de los keniatas, Genoveva Jelagat y Wilfred Kimeli, seguidos por el grueso de competidores.
Al momento de cruzar la meta, los atletas recibieron sus respectivas medallas, fruta e hidratación, para dar paso a la premiación en efectivo y rifas de artículos, otorgados por los patrocinadores.
A continuación, los cinco primeros lugares en sus respectivas categorías:
Femenil 5 k

1 ANABEL VEGA 345 36 2 20:07.3 20:11.9 4:01/K
2 LUCIA CABRERA 365 44 4 22:41.9 22:51.5 4:32/K
3 NURIA ANAHI ANAYA 321 25 10 24:37.0 24:42.1 4:55/K
4 MARIA LUISA SAMPERIO 308 43 13 26:22.4 26:29.3 5:16/K
5 MINERVA LOZANO

Varonil 5k
1 JAIME NORIEGA 270 30 1 18:07.2 18:10.1 3:37/K
2 DIEGO SILVA 107 15 3 22:25.6 22:31.5 4:29/K
3 CARLOS LOPEZ 572 0 5 23:00.3 23:04.1 4:36/K
4 VICTOR LEON 452 0 6 23:15.6 23:30.1 4:39/K
5 HORACIO GONZALEZ

Femenil 10k
1 GENOVEVA JELAGAT 79 23 11 39:23.0 39:26.9 3:56/K
2 KARINA LIZETTE GARCIA 290 26 13 39:39.5 39:43.7 3:58/K
3 ADRIANA GUTIERREZ 569 0 26 46:19.7 46:48.4 4:38/K
4 LUZ ELENA VEGA 448 0 46 49:58.3 50:24.9 5:00/K
5 ALEJANDRA ECHAVARRIA 296 39 52 50:32.3 51:14.9 5:03/K

Varonil 10k
1 WILFRED KIMELI 80 28 1 31:33.8 31:38.6 3:09/K
2 SABY LUNA 582 0 2 31:49.1 31:52.2 3:11/K
3 ISRAEL HERNANDEZ 342 36 3 31:52.6 31:56.2 3:11/K
4 JUAN CARLOS CARERA 27 26 4 33:21.0 33:24.3 3:20/K
5 JUPITER CARERA 26 20 5 33:47.1 33:50.8 3:23/K

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí