Sagrado Corazón, con Boleto Para el Estatal Charro

0

normalHidalgo Sport.- Sagrado Corazón logró este domingo su pase directo al Congreso y Campeonato Nacional de Jalisco 2014 al lograr 346 puntos en el cierre del Segundo Campeonato Estatal de Hidalgo que se celebra en el Lienzo Charro de Nopala de Villagrán, obteniendo un promedio de 377 unidades después de los 408 que logró en el primer Estatal hidalguense, y se suma a la lista de los escuadrones de esta entidad calificados a la fiesta grande de la charrería nacional.
En esta misma competencia, última de los equipos, Regionales de Zempoala lograron 180 puntos, por 166 con que empataron Hidalguense de Tepetitlán y Rancho La Gavia.
Luis Hernández Ávila también obtuvo el triunfo de la primera charreada dominical en Nopala, válida por el Segundo Campeonato Estatal de Hidalgo 2014 con 316 unidades, mientras que Rancho San Francisco y San Rafael Guizar terminaron empatando con 249 unidades, aunque San Francisco termina arriba en la tabla de posiciones al haber sumado solamente 6 puntos de infracción, por 13 de San Rafael Guizar.
Clasificación Escuadrones
1. Charros de Huichapan | 408 pts
2. José Eduardo Ochoa Reyes | 366 pts
3. Sagrado Corazón | 346 pts
4. Regionales de Progreso | 344 pts
5. Regionales de Nopala | 342 pts
6. Regionales de Huichapan | 323 pts
7. Unidos de Xicotepec | 318 pts
8. Luis Hernández Ávila | 316 pts
9. Hacienda Ocotepec | 314 pts
10. Francisco I. Madero | 303 pts
11. Santa Catarina | 292 pts
12. Charros de Xicuco-TAMSA | 271 pts
13. Aldo Téllez Martínez | 264 pts
14. Charros del Carmen | 255 pts
15. Rancho El Carretero (Veracruz) | 252 pts
16. Rancho San Francisco | 249 pts (-6)
17. San Rafael Guizar | 249 pts (-9)
18. El Trébol | 245 pts
19. Regionales de Atotonilco | 223 pts
20. Herradura de Presas | 220 pts
21. Rivero Hermanos | 213 pts
22. Regionales de Atotonilco | 184 pts
23. Regionales de Zempoala | 180 pts
24. La Hidalguense de Tepetitlán | 160 pts (-11)
25. Rancho La Gavia | 160 pts (-21)
26. Charros de Pachuca “Oro” | 154 pts
27. Amando Gil Laguna | 135 pts
Charros Completos
1. Eugenio Reséndiz | 247 pts
2. Luis Miguel Basurto | 236 pts
3. Gibrán Pérez | 199 pts
4. Ricardo Pérez Conde | 167 pts
5. Napoleón Reséndiz | 158 pts
6. Germán Percástegui | 152 pts

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí